Tri-State Speedway
| Location: | Haubstadt, Indiana |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks, All Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tucson Raceway Park
| Location: | Tucson, Arizona |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Paved |
Tulsa Expo Raceway aka Chili Bowl
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tulsa Raceway Park
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Tuscon Intl Raceway (Formerly USA Raceway)
| Location: | Tucson, Arizona |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Twin Cities Raceway Park
| Location: | North Vernon, Indiana |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Twin City Dragway
| Location: | Monroe, Louisiana |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Twin City Motorsports Park
| Location: | Monroe, Louisiana |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Twin City Speedway (Formerly Raceway)
| Location: | Kenai, Alaska |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Two Lane Blacktop Dragstrip
| Location: | Bee Branch, Arkansas |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
Tyler County Speedway
| Location: | Middlebourne, West Virginia |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Ukiah Speedway
| Location: | Ukiah, California |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Union County Dragway
| Location: | Union, South Carolina |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Upper Iowa Speedway
| Location: | Decorah, Iowa |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Upper Peninsula Intl Raceway
| Location: | Escanaba, Michigan |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/5 mile |
| Surface: | Dirt |
Uranium Capitol Speedway
| Location: | Grants, New Mexico |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
US 13 Dragway
| Location: | Delmar, Delaware |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
US 131 Motor Sports Park
| Location: | Martin, Michigan |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
US 19 Dragway
| Location: | Albany, Georgia |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
US 24 Speedway
| Location: | Logansport, Indiana |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Dirt |
US 30 Speedway
| Location: | Columbus, Nebraska |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/3 mile |
| Surface: | Dirt |
US 36 Raceway
| Location: | Osbourn, Missouri |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
US 43 Raceway Park
| Location: | Lawrenceburg, Tennessee |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
US 60 Dragway
| Location: | Hardinsburg, Kentucky |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
USA Speedway
| Location: | Sterlington, Louisiana |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Utica-Rome Speedway
| Location: | Vernon, New York |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/2 mile |
| Surface: | Dirt |
Valentine Speedway
| Location: | Glenrock, Wyoming |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Race Track Locator
Search By State
Select a location to search by state/province
Search By Type
Find tracks by track type, surface or length
Search By Race Day
Select a day to find tracks racing on that day
Custom Search
Select one or more search criteria