Altus Speedway
| Location: | Altus, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/3 mile |
| Surface: | Paved |
Ardmore Dragway
| Location: | Ardmore, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
Bartlesville Speedway
| Location: | Bartlesville, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/9 mile |
| Surface: | Dirt |
Beaver County Raceway
| Location: | Beaver, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Brill Motor Speedway
| Location: | Meeker, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Creek County Speedway
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Elk City Speedway (Formerly I-40)
| Location: | Elk City, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Hallett Motor Racing Circuit
| Location: | Hallett, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Road Courses |
| Surface: | Paved |
I-44 Riverside Speedway (Formerly I-44 Speedway)
| Location: | Oklahoma City, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/6 mile |
| Surface: | Dirt |
Lawton Speedway
| Location: | Lawton, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Mid America Speedway
| Location: | South Coffeyville, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/10 mile |
| Surface: | Dirt |
Oklahoma Sports Park
| Location: | Ada, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 4/10 mile |
| Surface: | Dirt |
OLOA – Hallett Motor Racing Circuit
| Location: | Hallett, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Road Courses, One Lap of America - 2012 |
| Surface: | Paved |
Outlaw Dragway (Formerly Wood Brothers Raceway)
| Location: | Sallisaw, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
Port City Raceway
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Salina Highbanks Speedway
| Location: | Salina, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Sooner Motorplex
| Location: | Lawton, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/8 mile |
| Surface: | Paved |
South 69 Speedway (Formerly Outlaw Motor Speedway)
| Location: | Oktaha, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Southern Oklahoma Speedway (Formerly Lake Country Speedway)
| Location: | Ardmore, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Thunder Valley Raceway Park
| Location: | Norman, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Thunderbird Speedway
| Location: | Muskogee, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/2 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-State Speedway
| Location: | Pocola, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tulsa Expo Raceway aka Chili Bowl
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tulsa Raceway Park
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Dragstrips |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
West Siloam Speedway
| Location: | West Siloam Springs, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Wild West Speedway
| Location: | Clinton, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Race Track Locator
Search By State
Select a location to search by state/province
Search By Type
Find tracks by track type, surface or length
Search By Race Day
Select a day to find tracks racing on that day
Custom Search
Select one or more search criteria