Thunderhill Speedway
| Location: | Mayetta, Kansas |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 4/10 mile |
| Surface: | Dirt |
Tisdale Motor Speedway
| Location: | Tisdale, Saskatchewan |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
TNT Speedway
| Location: | Three Lakes, Wisconsin |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/3 mile |
| Surface: | Dirt |
Tomah Sparta Raceway
| Location: | Tomah, Wisconsin |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks, All Tracks |
| Length: | 1/3 mile |
| Surface: | Paved |
Tomahawk Speedway
| Location: | Tomahawk, Wisconsin |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/3 mile |
| Surface: | Dirt |
Tonopah Speedway
| Location: | Tonopah, Nevada |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Trail-Way Speedway
| Location: | Hanover, Pennsylvania |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/3 mile |
| Surface: | Dirt |
Travelers Rest Speedway
| Location: | Travelers Rest, South Carolina |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-City Motor Speedway
| Location: | Auburn, Michigan |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks, All Tracks |
| Surface: | Dirt |
Tri-City Speedway
| Location: | Franklin, Pennsylvania |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/2 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-City Speedway – IL
| Location: | Pontoon Beach, Illinois |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-City Speedway – PA
| Location: | Franklin, Pennsylvania |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/2 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-County Motor Speedway
| Location: | Hudson, North Carolina |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 4/10 mile |
| Surface: | Paved |
Tri-County Race Track
| Location: | Brasstown, North Carolina |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Surface: | Dirt |
Tri-Port Speedway
| Location: | Port Hardy, British Columbia |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-State Speedway
| Location: | Pocola, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tri-State Speedway
| Location: | Haubstadt, Indiana |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks, All Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tucson Raceway Park
| Location: | Tucson, Arizona |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Paved |
Tulsa Expo Raceway aka Chili Bowl
| Location: | Tulsa, Oklahoma |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Tuscon Intl Raceway (Formerly USA Raceway)
| Location: | Tucson, Arizona |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Twin Cities Raceway Park
| Location: | North Vernon, Indiana |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Twin City Speedway (Formerly Raceway)
| Location: | Kenai, Alaska |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 3/8 mile |
| Surface: | Dirt |
Tyler County Speedway
| Location: | Middlebourne, West Virginia |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Ukiah Speedway
| Location: | Ukiah, California |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Paved |
Upper Iowa Speedway
| Location: | Decorah, Iowa |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/4 mile |
| Surface: | Dirt |
Upper Peninsula Intl Raceway
| Location: | Escanaba, Michigan |
|---|---|
| Category: | Oval Tracks |
| Length: | 1/5 mile |
| Surface: | Dirt |
Race Track Locator
Search By State
Select a location to search by state/province
Search By Type
Find tracks by track type, surface or length
Search By Race Day
Select a day to find tracks racing on that day
Custom Search
Select one or more search criteria